今天日期:

李永飛

發布時間:2024年03月25日     作者:      點擊量:[]


姓名:李永飛

出生年月:1976年9月

籍貫:湖南永興

職稱:教授

學科專業:自然地理學

研究方向:群落生态學

聯系方式:lyfei_123@163.com

個人簡介

1999年本科畢業于湖南科技大學地理科學專業;2015年博士畢業于中國科學院南京地理與湖泊研究所自然地理學專業,獲理學博士學位;2019年入職77779193永利;主要圍繞群落生态和植物地理學與環境演變開展研究,主持國家自然科學地區基金項目、湖南省自然科學基金面上項目、湖南省教育廳科研項目重點項目各1項,參與國家自然科學基金面上項目2項,以第一作者或通信作者發表學術論文14篇。

科研項目:

(1)末次冰消期以來湖南山地泥炭記錄的高分辨率植被和古生态演變研究,2021-2024,國家自然科學地區基金項目,主持;

(2)全新世以來巢湖流域古植被定量化重建及其環境意義,2020-2023,國家自然科學基金面上項目,參與;

(3)末次冰消期以來西南地區高山林線的遷移,2014-2017,國家自然科學基金面上項目,參與;

(4)武陵山區孢粉擴散和沉積特征及其對植被的指示性研究,2021-2023,湖南省自然科學基金面上項目,主持;

(5)武陵山區代表性植物類群花粉散播過程和沉積特性研究,2020-2023,湖南省教育廳科研重點項目,主持;

發表論文:

(1)Li Yongfei, Guo Ya, Yu Ge*. An analysis of extreme flood events during the past 400 years at Taihu Lake, China. Journal of Hydrology, 2013, 500: 217-225. Top-SCI.

(2)李永飛,李蓓蓓*,許斌,淩超豪,劉水良,許建,肖冰果,董堅峰.四川螺髻山表土和化石孢粉揭示的環境生态意義.生态學報, 2021, 41(8):3153-3169.

(3)李永飛,夏中林,沈華東*,許斌,陳發軍,淩超豪.峨眉山世界遺産地表土孢粉組合及其生态和古環境啟示.生态學報, 2020, 40(1): 181-201.

(4)李永飛,李春海*,許斌,舒軍武,李月叢,許清海.蘇魯人類擾動區表土花粉組合與植被關系的研究.地球科學進展, 2019, 34(4): 333-345.

(5)李永飛,許斌,李春海*,粟娟.隴中南黃土殘塬區表土的孢粉和氣孔器特征及相關研究.植物資源與環境學報, 2019, 28(3): 1-11.

(6)李永飛,沈華東*,于革,李春海,胡守雲. 20000年來鄭州地區湖沼沉積與環境演變研究.地層學雜志, 2019, 43(4): 1-16.

(7)李永飛,宋前林,沈華東*,許斌,賀傑.内江城區現代孢粉組合及其與植被關系的研究.科學技術與工程, 2019, 19(21): 79-91.

(8)甄英,李永飛*,何靜.川西北高原甘孜州地區降水變化特征及旱澇研究.水土保持研究, 2019, 26(6): 191-197.

(9)許斌,李永飛*,甄英.丘陵地區中小城市城鄉結合部土地利用變化特征—以内江市四合鄉為例.中國農業資源與區劃, 2019, 40(12): 24-30.

(10)李永飛,賀傑,李春海*,許斌,謝賢健.雲南麗江老君山表土花粉與植被關系的研究.微體古生物學報, 2018, 37(1): 51-64.

(11)李永飛,李春海*,徐柳園,許斌,龐有智.太白山表土花粉和氣孔器與植物類型的關系研究.古生物學報, 2017, 56(1): 108-116.

(12)李永飛,李春海*,介冬梅,謝賢健.長白山北坡表土花粉組合及數量分析.微體古生物學報, 2016, 35(3): 293-303.

(13)李永飛,于革*,李春海,胡守雲,沈華東,尹剛.鄭州-荥陽附近全新世湖沼沉積環境及對人類文化發展的意義.海洋地質與第四紀地質, 2014, 34(3): 143-154.

(14)李永飛,于革*,沈華東,胡守雲,姚書春,尹剛.太湖沉積對流域極端降水和洪水響應的研究.沉積學報, 2012, 30(6): 1099-1105.

上一條:田喬鵬 下一條:李思迪

關閉